0577-67354191
商務合作:15867725552@163.com『Z941Y電動高壓法蘭閘閥』供應商,本司供應的【法蘭閘閥】質量先行、價格合理、售后服務較完善。『Z941Y電動高壓法蘭閘閥』適用于輕重工業及樓宇管道。流體前進的道路上,讓滄海閥門為您排憂解難!【高壓閘閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。產品名稱Z941Y電動高壓法蘭閘閥產品型號Z941Y公稱通徑DN10-DN20
『Z941Y電動高壓法蘭閘閥』供應商,本司供應的【法蘭閘閥】質量先行、價格合理、售后服務較完善。『Z941Y電動高壓法蘭閘閥』適用于輕重工業及樓宇管道。流體前進的道路上,讓滄海閥門
為您排憂解難!【高壓閘閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。
產品名稱 | Z941Y電動高壓法蘭閘閥 |
產品型號 | Z941Y |
公稱通徑 | DN10-DN200mm |
壓力范圍 | 16-32MPa |
閥體材質 | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼 |
閘閥在管路中是作為截止介質使用的,而不應該作為調節,節流使用.閘閥在全開時整個流通直通,此時介質的運行的壓力損失最小,而當閘閥的閘板在局部開啟狀況下,高速流動的介質會引起閥門
的振動,而振動又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節流會使閘板遭受介質的沖蝕.因此閘閥通常適用于,不需要經常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況.
Z941Y電動高壓法蘭閘閥結構與特點 :
1,選材考究,符合國內外相關標準,材料的全面質量高。
2,符合國內外先進標準的要求,密封可靠,性能優良,造型美觀。
3,密封副配對先進合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊而成,密封可靠,硬度高,耐磨,耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好,壽命長。
4,閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性.
5,采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。廣泛適用于石油化工,火力發電廠等油品,水蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
6,可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
Z941Y電動高壓法蘭閘閥執行標準 :
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JT/T9092 |
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | |||
強度試驗 | 水密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | ||||
Z941W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ≤200 | 醋酸、硝酸類 |
Z941W-25P(R) | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ≤200 | |
Z941W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | |
Z941W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ≤200 | |
Z941W-100P(R) | 10 | 15 | 11 | 11 | 0.6 | ≤200 | |
Z941W-160P(R) | 16 | 24 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ≤200 |
Z941Y電動高壓法蘭閘閥主要零件材料:
閥體閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE |
壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
填料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
Z941Y電動高壓法蘭閘閥主要連接尺寸和外形尺寸:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | 電裝型號 | L1 | H | DO |
凹凸法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 630 | 365 |
MFM | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | DZWlO | 590 | 691 | 365 |
Z940Y | 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | DZWl0 | 590 | 711 | 365 |
Z940W | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | DZWl5 | 590 | 775 | 365 |
Z941H | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 |
Z941Y | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-φ25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 |
Z94lW | 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 |
40 | 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 |
40P | 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 |
40R | 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-φ34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 |
40I | 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-φ34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-φ41 | DZWl20 | 870 | 2092 | 320 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-φ48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-φ54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-φ54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-φ58 | DZW800 | 1060 | - | 50 |
6.4MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | 電裝型號 | L1 | H | DO |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-φ23 | DZWlO | 590 | 665 | 365 | |
凹凸法蘭 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | DZWl0 | 590 | 790 | 365 |
MFM | 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ23 | DZWl0 | 590 | 840 | 365 |
Z940Y | 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 |
Z940W | 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 |
Z94lH | 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-φ30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 |
Z941Y | 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 |
Z94lW | 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 |
64 | 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-φ41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 |
64P | 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-φ41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 |
64R | 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-φ41 | DZWl20 | 870 | 2216 | 320 |
64I | 400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-φ48 | DZWl80 | 870 | 2838 | 320 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-φ54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 |
10.0MPa | DN | L | D | Dl | D2 | D6 | b | n-φd | 電裝型號 | L1 | H | DO |
凹凸法蘭 | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-φ23 | DZW10 | 590 | 680 | 365 |
MFM | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-φ25 | DZW15 | 590 | 810 | 365 |
Z940Y | 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-φ25 | DZW20 | 590 | 860 | 365 |
Z940W | 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-φ25 | DZW20 | 590 | 892 | 365 |
Z941H | 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-φ30 | DZW30 | 810 | 1013 | 470 |
Z941Y | 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-φ34 | DZW45 | 810 | 1184 | 470 |
Z941W | 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-φ34 | DZW60 | 830 | 1250 | 550 |
100 | 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-φ41 | DZW90 | 830 | 1450 | 550 |
100P | 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-φ41 | DZW120 | 870 | 1650 | 320 |
100R | 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-φ48 | DZW180 | 870 | 1800 | 320 |
100I | 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-φ54 | DZW250 | 1170 | 2030 | 570 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-φ54 | DZW500 | 1170 | 2250 | 570 |
16.0MPa | DN | L | D | Dl | D2 | D6 | b | n-φd | 電裝型號 | L1 | H | DO |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4-φ27 | DZWl5 | 590 | 812 | 365 | |
凹凸法蘭MFM | ||||||||||||
Z940H | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-φ25 | DZW20 | 590 | 905 | 365 |
Z940Y | 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-φ30 | DZW20 | 590 | 968 | 365 |
Z940W | 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-φ30 | DZW30 | 590 | 978 | 365 |
Z941H | 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-φ34 | DZW60 | 810 | 1043 | 470 |
Z941Y | 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-φ41 | DZW90 | 810 | 1248 | 470 |
Z941W | 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-φ41 | DZW120 | 830 | 1394 | 550 |
160P | 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-φ48 | DZW120 | 830 | 1621 | 550 |
160R | 250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-φ54 | DZW180 | 870 | 1935 | 320 |
160I | 300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 364 | ## | 16-φ54 | DZW250 | 870 | 241l | 320 |
產品訂購須知:
1.用戶已確定閥門類型和型號(尤其是非標準型號)時,用戶應正確說明其型號的含義和要求。
2.用戶應根據樣本所列產品型號進行訂貨,如對產品項目有特別要求,請在訂單中說明:
1)結構長度2)法蘭標準3)閥門的結構形式:如通道全通徑或縮徑、體蓋連接形式4)閥門內件及對材料的其他要求5)壓力試驗、檢驗標準、標識及其他要求
3、當閥門使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關
4.本公司可以根據用戶的特定要求配置電動裝置,氣動驅動裝置。
5.本公司生產的各類閥門可以滿足訂單規定的各項要求,產品出廠前均逐一按要求的相關標準進行嚴格的檢驗和試驗。
6.滄海閥門所有產品質保時間為:客戶正式安裝使用12個月之內或產品出廠18個月之內。
感謝您訪問我們的網站【好閥門 滄海造http://m.jxtjj.cn/浙江滄海閥門制造有限公司歡迎您】
您有閥門設備需求?即刻聯系我們吧!聯系我們